Rapla Mäepere jäätmejaama vastuvõtuhinnad alates 01. märts 2023
Kinnitatud 22.02.2023 MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse üldkoosolekul.
TAVA JA TAASKASUTATAVAD JÄÄTMED | ||||
Kood | Nimetus | Ühik | Hind ilma KM | Hind koos KM |
02 | Põllumajanduses tekkinud jäätmed | |||
02 01 04 | Põllumajandus plastijäätmed (silokile ja -võrk) | eur/kg | 0,1333 | 0,160 |
03 | PUIDU TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED | |||
03 01 05 | Saepuru, sh puidutolm, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer | eur/kg | 0,04 | 0,048 |
04 | TEKSTIILIJÄÄTMED | |||
04 02 99 | Tekstiilitööstusjäätmed | eur/kg | 0,1333 | 0,160 |
15 | PAKENDIJÄÄTMED | |||
15 01 01 | Paber- ja kartongpakendid (puhas ja kuiv) | eur/kg | 0,00 | 0,00 |
15 01 02 | Plastpakendid | eur/kg | 0,00 | 0,00 |
15 01 03 | Puitpakendid | eur/kg | 0,00 | 0,00 |
15 01 04 | Metallpakendid | eur/kg | 0,00 | 0,00 |
15 01 05 | Komposiitpakendid | eur/kg | 0,00 | 0,00 |
15 01 06 | Segapakendid | eur/kg | 0,00 | 0,00 |
15 01 07 | Klaaspakendid | eur/kg | 0,00 | 0,00 |
16 | SÕIDUKITE LAMMUTAMISEL TEKKINUD JÄÄTMED | |||
16 01 19 | Autolammutuse plastik | eur/kg | 0,1333 | 0,160 |
16 01 20 | Autoklaasid | eur/kg | 0,1333 | 0,160 |
16 01 22 | Autolammutuse jäägid | eur/kg | 0,1333 | 0,160 |
17 | EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT | |||
17 01 01 | Betoon (k.a raudbetoon) | eur/kg | 0,035 | 0,042 |
17 01 02 | Tellised | eur/kg | 0,035 | 0,042 |
17 02 01 | Puit (töödeldud puit, aknad, uksed ja nende raamid) | eur/kg | 0,1333 | 0,160 |
17 02 02 | Klaas (töödeldud-,autoklaas ja peeglid) ladestusse | eur/kg | 0,1333 | 0,160 |
17 02 02 | Lehtklaas | eur/kg | 0,01667 | 0,02 |
17 06 05 | Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) | eur/kg | 0,1333 | 0,160 |
17 09 04 | Ehitus- ja lammutus segapraht | eur/kg | 0,1333 | 0,160 |
19 | JÄÄTMETE MEHAANILISE TÖÖTLEMISE JÄÄTMED | |||
19 12 12 | Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud) | eur/kg | 0,1333 | 0,160 |
20 | OLMEJÄÄTMED | |||
20 01 01 | Paber ja kartong (määrdunud või taaskasutus kõlbmatu) | eur/kg | 0,1333 | 0,160 |
20 01 01 | Paber ja kartong (kuiv, puhas) | eur/kg | 0,00 | 0,00 |
20 01 02 | Klaas (leht- e. Aknaklaas) taaskasutus | eur/kg | 0,01667 | 0,02 |
20 01 10 | Rõivad ja jalanõud | eur/kg | 0,1333 | 0,160 |
20 01 38 | Puit (puhas,töötlemata ja puuoksad) | eur/kg | 0,006 | 0,0072 |
20 01 39 | Plastid | eur/kg | 0,1333 | 0,160 |
20 02 01 | Aia- ja haljastujäätmed (sealhulgas kalmistujäätmed) ei tohi sisaldada prügi ja oksi | eur/kg | 0,006 | 0,0072 |
20 02 03 | Muud bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed | eur/kg | 0,035 | 0,042 |
20 03 01 | Prügi (segaolmejäätmed) | eur/kg | 0,1333 | 0,160 |
20 03 07 | Suurjäätmed (mööbel) | eur/kg | 0,1333 | 0,160 |
Eterniidi vastuvõtuks on MTÜ RJKK sõlmitud leping Väätsa Prügilaga.
OHTLIKUD JÄÄTMED |
Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete vastuvõtuks on MTÜ RJKK sõlminud lepingu
Epler & Lorenz AS-ga. Mis tõttu vormistatakse vastuvõtt Epler&Lorenz AS nimel.
Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu ainult Rapla, Kehtna ja Kohila valla elanikelt ja on nendele tasuta (va eterniit).
Juriidilistel isikutel palume pöörduda ohtlike jäätmete käitleja poole otse.
Juuriidilistelt isikutelt võetakse tasuta vastu ainult luminestsentslambid, akud ja patareid.
ELEKTRI JA ELEKTROONIKASEADMED | |||||
Elektroonikat võetakse vastu MTÜ EES-Ringlus nime all | ilma | hind | |||
Komplektne olmeelektroonika võetakse vastu tasuta. | KM-ta | 20% KM | KM-ga | ||
Mittekomplektsete külmkapid | tk. | 10,00 | 2,00 | 12,00 | |
TEENUSED | |||||
Kood | Nimetus | Ühik | Hind ilma KM | 20% KM | Hind koos KM |
KT1 | Kaalumine | eur/kord | 6,67 | 1,33 | 8,00 |