Kinnitatud 01.01.2024 MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse juhatuse poolt. |
TAVA JA TAASKASUTATAVAD JÄÄTMED |
Kood | Nimetus | Ühik | Hind ilma KM | Hind koos KM |
02 | Põllumajanduses tekkinud jäätmed | | | |
02 01 04 | Põllumajandus plastijäätmed (silokile ja -võrk) | eur/kg | 0,13361 | 0,163 |
03 | PUIDU TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED | | | |
03 01 05 | Saepuru, sh puidutolm | eur/kg | 0.04 | 0.0488 |
04 | TEKSTIILIJÄÄTMED | | | |
04 02 99 | Tekstiilitööstusjäätmed | eur/kg | 0,13361 | 0,163 |
15 | PAKENDIJÄÄTMED | | | |
15 01 01 | Paber- ja kartongpakendid (puhas ja kuiv) | eur/kg | 0.00 | 0.00 |
15 01 02 | Plastpakendid | eur/kg | 0.00 | 0.00 |
15 01 03 | Puitpakendid (s.h puidust kaubaalused) töötlemata | eur/kg | 0.00 | 0.00 |
15 01 04 | Metallpakend | eur/kg | 0.00 | 0.00 |
15 01 06 | Segapakendid | eur/kg | 0.00 | 0.00 |
15 01 07 | Klaaspakendid | eur/kg | 0.00 | 0.00 |
16 | SÕIDUKITE LAMMUTAMISEL TEKKINUD JÄÄTMED | | | |
16 01 19 | Autolammutuse plastik | eur/kg | 0,13361 | 0,163 |
16 01 20 | Autoklaasid | eur/kg | 0,13361 | 0,163 |
16 01 22 | Autolammutuse jäägid | eur/kg | 0,13361 | 0,163 |
17 | EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT | | | |
17 01 01 | Betoon (k.a raudbetoon) | eur/kg | 0.035 | 0.0427 |
17 01 02 | Tellised | eur/kg | 0.035 | 0.0427 |
17 02 01 | Puit (töödeldud puit,k.a aknad, uksed ja nende raamid) | eur/kg | 0,13361 | 0,163 |
17 02 02 | Klaas (töödeldud ja peeglid) ladestusse | eur/kg | 0,13361 | 0,163 |
17 02 02 | Lehtklaas | eur/kg | 0.01667 | 0.0203 |
17 06 05 | Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) | eur/kg | 0,13361 | 0,163 |
17 09 04 | Ehitus- ja lammutus segapraht | eur/kg | 0,13361 | 0,163 |
19 12 | JÄÄTMETE MEHAANILISE TÖÖTLEMISE JÄÄTMED | | | |
19 12 12 | Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid | eur/kg | 0,13361 | 0,163 |
20 | OLMEJÄÄTMED | | | |
20 01 01 | Paber ja kartong (määrdunud või märg) | eur/kg | 0,13361 | 0,163 |
20 01 01 | Paber ja kartong (kuiv, puhas) | eur/kg | 0,00 | 0,00 |
20 01 02 | Klaas (leht- e. Aknaklaas) taaskasutus | eur/kg | 0.01667 | 0.0203 |
20 01 10 | Rõivad ja jalanõud | eur/kg | 0,13361 | 0,163 |
20 01 38 | Puhas puit ja puuoksad (Rapla valla elanikele tasuta) | eur/kg | 0.006 | 0.00732 |
20 01 39 | Plastid | eur/kg | 0,13361 | 0,163 |
20 02 01 | Aia- ja haljastujäätmed (Rapla valla elanikele tasuta) | eur/kg | 0.006 | 0.00732 |
20 02 03 | Muud bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed | eur/kg | 0.035 | 0.0427 |
20 03 01 | Prügi (segaolmejäätmed) | eur/kg | 0,13361 | 0,163 |
20 03 07 | Suurjäätmed e.mööbel (Rapla valla elanikele tasuta) | eur/kg | 0,13361 | 0,163 |
Eterniidi vastuvõtuks on MTÜ RJKK sõlmitud leping Väätsa Prügilaga. |
OHTLIKUD JÄÄTMED Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete vastuvõtuks |
on MTÜ RJKK sõlminud lepingu Epler & Lorenz AS-ga. Vastuvõtt vormistatakse Epler&Lorenz AS nimel. |
Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu tasuta (va eterniit) ainult Rapla valla elanikelt. |
Juriidilistel isikutel palume pöörduda ohtlike jäätmete käitleja poole otse. |
Juuriidilistelt isikutelt võetakse tasuta vastu ainult luminestsentslambid, akud ja patareid. |
ELEKTRI JA ELEKTROONIKASEADMED Elektroonikat võetakse vastu MTÜ EES-Ringlus nime all |
Komplektne olmeelektroonika võetakse vastu tasuta. |
Mittekomplektsete külmkapid | eur/kg. | 0,13361 | 0,163 |
TEENUSED | | | | |
Kood | Nimetus | Ühik | | |
KT1 | Kaalumine | eur/kord | 6.67 | 8.14 |
| | | | |
| |
| | | | |